Перейти на старую версию сайта
Компания "ПРИБОРЭЛЕКТРО" уведомляет Вас о том, что в связи с исчерпанием складских запасов и недоступностью на рынке ряда комплектующих, измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения Обзор- 804/1, Обзор-808/1, Обзор-304/1 и Обзор-103/1 сняты с производства. В наличии осталось только 30 штук ИККПО Обзор-304/1.
Указанная линейка заменена следующим поколением приборов:
Сняты | Предлагаемая замена |
Обзор- 804/1 | S5085 и С1209 |
Обзор-808/1 | С1409 |
Обзор-304/1 | S5045 |
Обзор-103/1 | S5045 и Обзор-TR1300/1 |
Рекомендуемые к замене приборы гарантируют сравнимые или более высокие основные характеристики и работают под управлением того же ПО S2/S4VNA.
Таблица сравнения характеристик ВАЦ Обзор и предлагаемых для них замен.
Основные характеристики | Обзор-304/1 | S5045 | Обзор- 804/1 | S5085 | С1209 | Обзор-TR1300/1 | S5045 | TR1300/1 |
Диапазон частот, МГц | 0,3 - 3,2 | 0,009 - 4500 | 0,3 - 8,0 | 0,009 - 8500 | 0,1 - 9000 | 0,3 - 1500 | 0,009 - 4500 | 0,3 - 1300 |
Количество портов / приёмников | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 3 |
сточников СВЧ сигнала | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон выходной мощности, дБм | -55…+10 | -55…+5 | -60…+10 | -55…+5 | -60…+15 | 3 | -55…+5 | -55…+3 |
Динамический диапазон (макс тип), дБ | 135 | 130 | 140 | 130 | 152 | 133 | 130 | 130 |
Полосы фильтра ПЧ, Гц | 1 - 30к | 1 - 300к | 1 - 30к | 1 - 300к | 1 - 2M | 10 - 30к | 1 - 300к | 10-30к |
Минимальное время измерения, мкс / точку | 125 | 70 | 100 | 70 | 10 | 200 | 70 | 150 |
Погрешность КО при КСВ=2 (RL=10дБ), дБ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Погрешность КП -10 дБ, дБ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Размеры, длина х ширина х высота, мм | 275x415x97 | 297x160x44 | 324x415x96 | 297x160x44 | 234x422x95 | 212x47х323 | 297x160x44 | 285x142x40 |
Масса, кг | 5 | 1,7 | 7 | 1,7 | 5,5 | 2,8 | 1,7 | 1,5 |
Обращайтесь по телефону: +7 (499) 641-06-60
По электронной почте: info@priborelektro.ru
https://vk.com/priborelektro