Датчик КСВ ДК4-18-01Р-01Р
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000010610
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
ДК1-04-01Р-01Р, ДК1-04-11Р-11Р |
ДК4-18-01Р-01Р, ДК4-18-11Р-11Р |
ДК4-20-03Р-03Р | ДК4-20-13Р-13Р | ДК4-50-05Р-05Р | |
Соединители | тип III (розетка) тип N (розетка) | тип III (розетка) тип N (розетка) | тип IX, вар. 3 (розетка) | тип 3,5 мм (розетка) | тип 2,4 мм (розетка) |
Диапазон частот | 10 МГц …4 ГГц | 10 МГц …18 ГГц | 10 МГц …20 ГГц * | 10 МГц …40 ГГц | |
КСВН, не более | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,2 до 10 ГГц 1,5 до 40 ГГц | |
Направленность, дБ | 32 | 35 | 35 до 10 ГГц 30 до 40 ГГц | ||
Волновое сопротивление, Ом | 50 | ||||
Максимальная входная мощность, дБм | +27 | ||||
Номинальное значение вносимых потерь, дБ | 6 |
* Погрешность измерений регламентирована и определена до 18 ГГц по ОТ на Р2М-18А.
Отзывы не найдены