Головка детекторная ГД-МВМ-40-WR
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16279
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 26,50 - 40,00 ГГц |
Сечение волновода | 7,11 х 3,56 мм (0,280 х 0,140 дюймов) |
Выходной порт | Коаксиальный SMA |
Чувствительность | 1200 ÷ 1600 мкВ/мкВт |
Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
КСВН | 1,3 |
Отзывы не найдены