Головка детекторная ГД-МВМ-60-WR
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16281
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 40,00 - 60,00 ГГц |
Сечение волновода | 4,78 х 2,39 мм (0,188 х 0,094 дюймов) |
Выходной порт | Коаксиальный SMA |
Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
КСВН | 1,3 |
Отзывы не найдены