Головка детекторная ГД-МВМ-110-WR
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16287
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 75,00 - 110,00 ГГц |
Сечение волновода | 2,54 х 1,27 мм (75,00 - 110,00 дюймов) |
Выходной порт | Коаксиальный SMA |
Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
КСВН | 1,4 |
Отзывы не найдены