Головка детекторная ГД-МВМ-140-WR
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16288
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 90-140 ГГц |
Сечение волновода | 2.032 x 1.016 мм |
Выходной порт | Коаксиальный SMA |
Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
КСВН | 1,4 |
Отзывы не найдены