Головка детекторная ГД-МВМ-170-WR
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16289
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон частот | 110.0 - 170.0 ГГц |
Сечение волновода | 1.651 x 0.826 мм |
Выходной порт | Коаксиальный SMA |
Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
КСВН | 1,4 |
Отзывы не найдены