НСП1-18-01
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15448
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические характеристики
Обозначение | Соединитель | Диапазон частот, ГГц | КСВН, не более (тип.) | Pвх *, Вт, не более |
НСП1-18-01 | тип III (вилка) | 0…18 | 1,1 (1,04 | 15 ** |
НСП1-18-11 | тип N (вилка) | |||
НСП1-18-01Р | тип III (розетка) | |||
НСП1-18-11Р | тип N (розетка) | |||
НСП1-32-03 | тип IХ вар.3 (вилка) | 0…32 | 1,15 (1,1) | 8 ** |
НСП1-32-13 | тип 3,5 мм (вилка) | |||
НСП1-32-03Р | тип IХ вар.3 (розетка) | |||
НСП1-32-13Р | тип 3,5 мм (розетка) |
* Максимальная долговременная рассеиваемая мощность по постоянному току.
** Значение дано для нормальных климатических условий. При увеличении температуры окружающей среды рекомендуется уменьшить величину входной мощности.
Отзывы не найдены