НО16-0,5-20-12Р-12Р*
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000013250
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Технические параметры
Обозначение | Соединитель | Диапазон частот, ГГц | КСВН портов, не более | Направленность, дБ, не менее | Вносимые потери, дБ, не более | Ответвление, дБ | Макс. вход. мощность, Вт | Диапазон раб. температур, °C |
НО16-0,5-26-03Р-03Р | тип IX, вар. 3 (розетка) | 0,5…26,5 | 1,22 * (≤ 20 ГГц) 1,30 * (> 20 ГГц) | 16 | 2,2 | −18 ± 3 (до 1 ГГц) −16(+2,5 −0,5) (выше 1 ГГц) | 20 (средняя) 3 000 (пиковая) | 0…+85 |
НО16-0,5-26-13Р-13Р | тип 3,5 мм (розетка) | |||||||
НО16-0,5-20-12Р-12Р | тип SMA (розетка) | 0,5…20 | 1,25 * | 18 | 1,5 | |||
НО16Р-0,5-20-03Р-03Р | Тип IX, вар. 3 (розетка) | 1,22 * | ||||||
НО16Р-0,5-20-13Р-13Р | Тип 3,5 мм (розетка) | |||||||
НО15-0,5-26-03Р-03Р | тип IX, вар. 3 (розетка) | 0,5…26,5 | 1,20 * | 22 | −17,5 ± 2,5 (до 1 ГГц) −15 ± 1,5 (выше 1 ГГц) | 2 (средняя) 1 000 (пиковая) | −60…+85 | |
НО15-0,5-26-13Р-13Р | тип 3,5 мм (розетка) | |||||||
НО16А-2-20-12Р-12Р | тип SMA (розетка) | 2…20 | 1,22 * | 16 | 1,0 | -16(+2 −1,5) | 20 (средняя) 3 000 (пиковая) | 0…+120 |
* КСВН ответвленного порта не регламентируется.
ПРИМЕЧАНИЕ: Модели НО16-0,5-20-12Р-12Р, НО16-0,5-26-03Р-03Р и НО16-0,5-26-13Р-13Р поставляются без согласованных нагрузок, необходимых для штатной работы ответвителя. При заказе данных моделей необходимо дополнительно заказать соответствующую согласованную нагрузку серии НС3-20 (при необходимости с верхней границей рабочих частот 26,5 ГГц).
Отзывы не найдены