Переходы коаксиально-волноводные ПКМ2-67-15Р-0,24Ф2
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000016775
|
|
20 040.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Коаксиально-волноводные переходы серий ПКВ1 и ПКВ2 предназначены для электромеханического соединения коаксиальных и прямоугольных волноводных линий передачи различных СВЧ-устройств. Конструктивно переходы серии ПКВ1 имеют перпендикулярное расположение коаксиального соединителя относительно волноводного канала, а ПКВ2 — соосное. Имеют малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений.
Присоединительные размеры волноводных фланцев соответствуют ГОСТ РВ 51914-2002.
Переходы соответствуют требованиям ГОСТ 22261‑94
(группа 3) по стойкости, прочности и устойчивости
к внешним воздействующим факторам с уточнениями,
приведенными ниже.
Обозначение | Соединитель | Рис. | Диапазон частот, ГГц | КСВН, не более (тип.) | Вносимые потери, дБ, не более (тип.) |
---|---|---|---|---|---|
ПКМ2А-20-03Р-0,3М | тип IX, вар. 3 (розетка) | 1 | 0…32 | 1,2 (1,15) | 0,7 (0,25) |
ПКМ2А-20-03Р-0,3Д | |||||
ПКМ2А-20-13Р-0,3М | тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКМ2А-20-13Р-0,3Д | |||||
ПКМ2-20-03-0,3М | тип IX, вар. 3 (вилка) | 2 | |||
ПКМ2-20-03-0,3Д | |||||
ПКМ2-20-13-0,3M | тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКМ2-20-13-0,3Д | |||||
ПКМ2-20-03Р-0,3Ф | тип IX, вар. 3 (розетка) | 3 | |||
ПКМ2-20-13Р-0,3Ф | тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКМ2-20-03-0,3Ф | тип IX, вар. 3 (вилка) | 4 | |||
ПКМ2-20-13-0,3Ф | тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКМ2-20-03Р-0,3Ф2 | тип IX, вар. 3 (розетка) | 5 | |||
ПКМ2-20-13Р-0,3Ф2 | тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКМ2-20-03-0,3Ф2 | тип IX, вар. 3 (вилка) | 6 | |||
ПКМ2-20-13-0,3Ф2 | тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКМ2-40-14Р-0,3М | тип 2,92 мм (розетка) | 1 | 0…40 | 1,25 (1,15) | 0,7 (0,25) |
ПКМ2-40-14Р-0,3Д | |||||
ПКМ2-40-14Р-0,3Ф | 3 | ||||
ПКМ2-40-14Р-0,3Ф2 | 5 | ||||
ПКМ2-40-14-0,3М | тип 2,92 мм (вилка) | 2 | |||
ПКМ2-40-14-0,3Д | |||||
ПКМ2-40-14-0,3Ф | 4 | ||||
ПКМ2-40-14-0,3Ф2 | 6 | ||||
ПКМ2-40-05Р-0,3М | тип 2,4 мм (розетка) | 1 | 0…40 | 1,25 (1,15) | 0,7 (0,25) |
ПКМ2-40-05Р-0,3Д | |||||
ПКМ2-40-05Р-0,3Ф | 3 | ||||
ПКМ2-40-05Р-0,3Ф2 | 5 | ||||
ПКМ2-40-05-0,3М | тип 2,4 мм (вилка) | 2 | |||
ПКМ2-40-05-0,3Д | |||||
ПКМ2-40-05-0,3Ф | 4 | ||||
ПКМ2-40-05-0,3Ф2 | 6 | ||||
ПКМ2-67-15Р-0,24М | тип 1,85 (розетка) | 7 | 0...67 | 1,3 (1,2) | 0,7 (0,25) |
ПКМ2-67-15Р-0,24Д | |||||
ПКМ2-67-15Р-0,24Ф | 9 | ||||
ПКМ2-67-15Р-0,24Ф2 | 11 | ||||
ПКМ2-67-15-0,24М | тип 1,85 (вилка) | 8 | 0...67 | 1,3 (1,2) | 0,7 (0,25) |
ПКМ2-67-15-0,24Д | |||||
ПКМ2-67-15-0,24Ф | 10 | ||||
ПКМ2-67-15-0,24Ф2 | 12 |
Отзывы не найдены