Переходы коаксиально-волноводные ПКВ1-15-3,6х1,8
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000016770_2A4B
|
|
68 040.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Коаксиально-волноводные переходы серий ПКВ1 и ПКВ2 предназначены для электромеханического соединения коаксиальных и прямоугольных волноводных линий передачи различных СВЧ-устройств. Конструктивно переходы серии ПКВ1 имеют перпендикулярное расположение коаксиального соединителя относительно волноводного канала, а ПКВ2 — соосное. Имеют малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при большом количестве циклов соединений.
Присоединительные размеры волноводных фланцев соответствуют ГОСТ РВ 51914-2002.
Переходы соответствуют требованиям ГОСТ 22261‑94
(группа 3) по стойкости, прочности и устойчивости
к внешним воздействующим факторам с уточнениями,
приведенными ниже.
Технические параметры переходов коаксиально-волноводных серии ПКВ1
Обозначение | Описание | Сечение волновода, мм |
Диапазон частот, ГГц |
КСВН, не более (тип.) |
Вносимые потери, дБ, не более (тип.) |
---|---|---|---|---|---|
ПКВ1-01Р-72х34 | Тип III (розетка) | 72x34 | 2,59…3,94 | 1,15 (1,1) |
0,3 (0,1) |
ПКВ1-11Р-72х34 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-72х34 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-72х34 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-58×25 | Тип III (розетка) |
58x25 |
3,2…4,8 |
1,07 |
0,3 |
ПКВ1-11Р-58×25 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-58×25 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-58×25 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-48×24 | Тип III (розетка) |
48x24 |
3,94…5,64 | 1,10 (1,06) |
0,3 |
ПКВ1-11Р-48×24 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-48×24 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-48×24 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-40х20 | Тип III (розетка) |
40х20 |
4,80…6,85 | 1,1 (1,06) |
0,3 |
ПКВ1-11Р-40х20 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-40х20 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-40х20 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-35×15 | Тип III (розетка) |
35×15 |
5,64…8,15 |
1,1 |
0,3 |
ПКВ1-11Р-35×15 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-35×15 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-35×15 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-28,5×12,6 | Тип III (розетка) |
28,5×12,6 |
6,85…9,93 |
1,1 (1,07) |
0,3 |
ПКВ1-11Р-28,5×12,6 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-28,5×12,6 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-28,5×12,6 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-23×10 | Тип III (розетка) |
23×10 |
8,15…12,05 |
1,1 |
0,3 |
ПКВ1-11Р-23×10 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-23×10 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-23×10 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-03Р-23×10 | Тип IX, вар. 3 (розетка) | ||||
ПКВ1-13Р-23×10 | Тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-03-23×10 | Тип IX, вар. 3 (вилка) | ||||
ПКВ1-13-23×10 | Тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-03Р-23×5 | Тип IX, вар. 3 (розетка) |
23×5 |
9…11* |
1,17 |
0,4 |
ПКВ1-13Р-23×5 | Тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-03-23×5 | Тип IX, вар. 3 (вилка) | ||||
ПКВ1-13-23×5 | Тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-01Р-16×8 | Тип III (розетка) |
16×8 |
12,05...17,44 |
1,15 |
0,3 |
ПКВ1-11Р-16×8 | Тип N (розетка) | ||||
ПКВ1-01-16×8 | Тип III (вилка) | ||||
ПКВ1-11-16×8 | Тип N (вилка) | ||||
ПКВ1-03Р-16×8 | Тип IX, вар. 3 (розетка) | ||||
ПКВ1-13Р-16×8 | Тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-03-16×8 | Тип IX, вар. 3 (вилка) | ||||
ПКВ1-13-16×8 | Тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-03Р-11×5,5 | Тип IX, вар. 3 (розетка) |
11×5,5 |
17,44…25,95 |
1,2 (1,14) |
0,5 |
ПКВ1-13Р-11×5,5 | Тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-03-11×5,5 | Тип IX, вар. 3 (вилка) | ||||
ПКВ1-13-11×5,5 | Тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-11×5,5 | Тип 2,4 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-05-11×5,5 | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-03Р-7,2×3,4 | Тип IX, вар. 3 (розетка) |
7,2×3,4 |
25,95…37,50 |
1,2 |
0,7 |
ПКВ1-13Р-7,2×3,4 | Тип 3,5 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-03-7,2×3,4 | Тип IX, вар. 3 (вилка) | ||||
ПКВ1-13-7,2×3,4 | Тип 3,5 мм (вилка) | ||||
ПКВ1A-14Р-7,2x3,4 | Тип 2,92 мм (розетка) | ||||
ПКВ1A-14-7,2x3,4 | Тип 2,92 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-7,2×3,4 | Тип 2,4 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-05-7,2×3,4 | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-15Р-7,2×3,4 | Тип 1,85 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-15-7,2×3,4 | Тип 1,85 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-5,2×2,6 | Тип 2,4 мм (розетка) |
5,2×2,6 |
37,5…50 |
1,2 (1,15) |
0,4 |
ПКВ1-05-5,2×2,6 | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-15Р-3,6×1,8 | Тип 1,85 мм (розетка) |
3,6×1,8 |
53,57…67 |
1,2 |
0,7 |
ПКВ1Ш-15Р-3,6×1,8 | Тип 1,85 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-15-3,6×1,8 | Тип 1,85 мм (вилка) | ||||
ПКВ1Ш-15-3,6×1,8 | Тип 1,85 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-14Р-WR34-B** | Тип 2,92 мм (розетка) |
8,636×4,318 |
21,7…33 |
1,2 |
0,7 |
ПКВ1-14-WR34-B** | Тип 2,92 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-WR34-B** | Тип 2,4 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-05-WR34-B** | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-14Р-WR34-U*** | Тип 2,92 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-14-WR34-U*** | Тип 2,92 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-WR34-U*** | Тип 2,4 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-05-WR34-U*** | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-14Р-WR34-D**** | Тип 2,92 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-14-WR34-D**** | Тип 2,92 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-WR34-D**** | Тип 2,4 мм (розетка) | ||||
ПКВ1-05-WR34-D**** | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1-05Р-WR28 | Тип 2,4 мм (розетка) |
7,112×3,556 |
26,3…40 |
1,2 |
0,4 |
ПКВ1-05-WR28 | Тип 2,4 мм (вилка) | ||||
ПКВ1А-15Р-WR22 | Тип 1,85 мм (розетка) | 5,690×2,845 | 33,0…50,1 | 1,4 | 1 |
ПКВ1А-15-WR22 | Тип 1,85 мм (вилка) | ||||
ПКВ1А-15Р-WR19 | Тип 1,85 мм (розетка) | 4,775×2,388 | 39,3…59,7 | ||
ПКВ1А-15-WR19 | Тип 1,85 мм (вилка) | ||||
ПКВ1А-15Р-WR15 | Тип 1,85 мм (розетка) | 3,759×1,880 | 49,9…67 | ||
ПКВ1А-15-WR15 | Тип 1,85 мм (вилка) |
Отзывы не найдены