Наборы калибровочных мер волноводных для векторных анализаторов цепей НКМВ
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000012502
|
|
По запросу
|
||||
1000000000000012535
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание наборов калибровочных векторных анализаторов цепей НКМВ
Волноводные наборы калибровочных мер предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в прямоугольных волноводных трактах. Набор полной двухпортовой калибровки НКМВ содержит комплект коаксиально-волноводных переходов, позволяющих произвести соединение устройств в волноводном тракте с устройствами в коаксиальном тракте, четвертьволновый фланец и пластину короткого замыкания. Помимо этого, в наборе содержатся согласованные волноводные нагрузки и волноводно-волноводный переход заданного сечения.
Набор НКМВ позволяет выполнять полную двухпортовую TRL калибровку, однопортовую калибровку в волноводном тракте и использовать волноводные нагрузки, входящие в этот набор, для последующих измерений.
Пример заказа НКМВ
НКМВ-11х5,5-03-03Р Набор калибровочных мер волноводный, сечение волновода 11х5,5 мм, коаксиальные соединители ПКВ тип IX, вар.3 (вилка) и тип IX, вар.3 (розетка).
Типы ПКВ, входящих в состав НКМВ
Наименование
|
ПКВ №1 |
ПКВ №2 |
Сечение
|
Диапазон
|
НКМВ-35х15-01-01Р | ПКВ1-01-35х15 | ПКВ1-01Р-35х15 | 35х15 мм | от 5,64 ГГц до 8,15 ГГц |
НКМВ-35х15-11-11Р | ПКВ1-11-35х15 | ПКВ1-11Р-35х15 | ||
НКМВ-35х15-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-35х15 | ПКВ1-01Р-35х15 | ||
НКМВ-35х15-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-35х15 | ПКВ1-11Р-35×15 | ||
НКМВ-28,5х12,6-01-01Р | ПКВ1-01-28,5х12,6 | ПКВ1-01Р-28,5х12,6 | 28,5х12,6 мм | от 6,85 ГГц до 9,93 ГГц |
НКМВ-28,5х12,6-11-11Р | ПКВ1-11-28,5х12,6 | ПКВ1-11Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-28,5х12,6 | ПКВ1-01Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-28,5х12,6 | ПКВ1-11Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-03-03Р | ПКВ1-03-28,5х12,6 | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-13-13Р | ПКВ1-13-28,5х12,6 | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-28,5х12,6-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-23х10-01-01Р | ПКВ1-01-23х10 | ПКВ1-01Р-23х10 | 23х10 мм | от 8,15 ГГц до 12,05 ГГц |
НКМВ-23х10-11-11Р | ПКВ1-11-23х10 | ПКВ1-11Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-23х10 | ПКВ1-01Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-23х10 | ПКВ1-11Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-03-03Р | ПКВ1-03-23х10 | ПКВ1-03Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-13-13Р | ПКВ1-13-23х10 | ПКВ1-13Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-23х10 | ПКВ1-03Р-23х10 | ||
НКМВ-23х10-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-23х10 | ПКВ1-13Р-23х10 | ||
НКМВ-16х8-01-01Р | ПКВ1-01-16х8 | ПКВ1-01Р-16х8 | 16х8 мм | от 12,05 ГГц до 17,44 ГГц |
НКМВ-16х8-11-11Р | ПКВ1-11-16х8 | ПКВ1-11Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-16х8 | ПКВ1-01Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-16х8 | ПКВ1-11Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-03-03Р | ПКВ1-03-16х8 | ПКВ1-03Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-13-13Р | ПКВ1-13-16х8 | ПКВ1-13Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-16х8 | ПКВ1-03Р-16х8 | ||
НКМВ-16х8-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-16х8 | ПКВ1-13Р-16х8 | ||
НКМВ-11х5,5-03-03Р | ПКВ1-03-11х5,5 | ПКВ1-03Р-11х5,5 | 11х5,5 мм | от 17,44 ГГц до 25,95 ГГц |
НКМВ-11х5,5-13-13Р | ПКВ1-13-11х5,5 | ПКВ1-13Р-11х5,5 | ||
НКМВ-11х5,5-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-11х5,5 | ПКВ1-03Р-11х5,5 | ||
НКМВ-11х5,5-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-11х5,5 | ПКВ1-13Р-11х5,5 | ||
НКМВ-11х5,5-05-05Р | ПКВ1-05-11х5,5 | ПКВ1-05Р-11х5,5 | ||
НКМВ-11х5,5-05Р-05Р | ПКВ1-05Р-11х5,5 | ПКВ1-05Р-11х5,5 | ||
НКМВ-7,2х3,4-14-14Р | ПКВ1-14-7,2х3,4 | ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | 7,2х3,4 мм | от 25,95 ГГц до 37,5 ГГц |
НКМВ-7,2х3,4-14Р-14Р | ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | ||
НКМВ-7,2х3,4-05-05Р | ПКВ1-05-7,2х3,4 | ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | ||
НКМВ-7,2х3,4-05Р-05Р | ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | ПКВ1-05Р-7,2х3,4 | ||
НКМВ-5,2х2,6-05-05Р | ПКВ1-05-5,2х2,6 | ПКВ1-05Р-5,2х2,6 | 5,2х2,6 мм |
от 37,5 ГГц до 50 ГГц |
НКМВ-5,2х2,6-05Р-05Р | ПКВ1-05Р-5,2х2,6 | ПКВ1-05Р-5,2х2,6 |
Отзывы не найдены