Прибор для измерения ослабления ДК1-26
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3398
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
ДК1-26 предназначен для измерения ослабления аттенюаторов, в том числе, встроенных в источники сигналов, и измерения комплексных коэффициентов передачи четырехполюсников. Прибор заменяет установку для измерения ослабления и фазового сдвига образцовую ДК1-16.
|
Совместимость с КОП, USB. Диапазон рабочих температур |
Технические характеристики:
Погрешность измерения ослабления (без учета погрешности из-за рассогласования) ,не более: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон частот | Для измеряемого ослабления | |||||
до 10 дБ | до 50 дБ | до 80 дБ | до 100 дБ | до 120 дБ | до 140 дБ | |
от 100 кГц до 17,85 ГГц | 0,01 дБ | 0,04 дБ | 0,09 дБ | 0,2 дБ | 1,1 дБ | 1,2 дБ |
от 17,85 до 37,5 ГГц | 0,01 дБ | 0,11 дБ | 0,4 дБ | 1,2 дБ | 1,6 дБ | - |
Погрешность измерения разности фаз (без учета погрешности из-за рассогласования), не более: | ||||||
Диапазон частот | Для измеряемого ослабления | |||||
до 10 дБ | до 50 дБ | до 80 дБ | до 100 дБ | до 120 дБ | ||
от 100 кГц до 17,85 ГГц | 0,17° | 0,35° | 1° | 2,4° | 7° | |
от 17,85 до 37,5 ГГц | 0,2° | 0,8° | 3,5° | 11° | - |
КСВН входа прибора с согласующим фиксированным аттенюатором ослаблением 10 дБ, в зависимости от диапазона частот, не более: |
|
---|---|
от 100 кГц до 100 МГц | 1,15 |
от 0,1 до 2 ГГц | 1,25 |
от 2 до 12 ГГц | 1,3 |
от 12 до 17,85 ГГц | 1,5 |
17,85 до 37,5 ГГц | 2 |
Отзывы не найдены