Зарядный блок/источник питания с переходниками FLK-TI-SBC3B
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7665
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Назначение
Зарядный блок/источник питания Fluke FLK-TI-SBC3B с переходниками производит зарядку аккумуляторной батареи Fluke FLK-TI-SBP3B для тепловизоров.
Состав
FLK-TI-SBC3B состоит из зарядного блока, источника питания и переходников для розеток питания.
Технические характеристики
Зарядка аккумулятора | 10-15 В, 2 А пост. тока или зарядите аккумуляторную батарею в тепловизоре при помощи прилагаемого переходника переменного тока, рассчитанного на условия работы: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 15 В, 2 А. | ||
СИД зарядки / подачи питания | Состояние | СИД зарядки | СИД подачи питания |
выкл | нет батарей в зарядных отсеках | нет подачи питания от источника постоянного тока | |
постоянный зеленый | заряжено | есть подача питания от источника постоянного тока | |
мигающий зеленый | зарядка | н.д. | |
мигающий красный | неисправность | н.д. | |
Габариты | 159,5 мм x 68,9 мм x 51,3 мм | ||
Рабочая температура | от -10 °C до 70 °C | ||
Температура хранения | от -20 °C до 80 °C без аккумуляторов | ||
Диапазон влажности | от 10 % до 95 % без конденсации |
Отзывы не найдены