Сменные облучающие системы для РЗА3-0,9-10/60
- Список вариантов товара
КОД | Калибровка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000011877
|
|
По запросу
|
||||
1000000000000012240
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности:
- Поляризация: круговая правого и левого вращения;
- Ширина диаграммы направленности по уровню 0,1 - 55o; - КСВН (не более) - 1,3.
№ | Обозначение | Диапазон частот | Развязка дБ, более |
1 | ОС-1/К-1 | 9,97-12,4 | 27 |
2 | ОС-1/К-2 | 12,4-15,9 | 27 |
3 | ОС-1/К-3 | 15,9-18,0 | 27 |
4 | ОС-1/К-4 | 18,0-20,5 | 27 |
5 | ОС-1/К-5 | 20,0-24,5 | 27 |
6 | ОС-1/К-6 | 24,0-26,5 | 27 |
7 | ОС-1/К-7 | 26,5-33,0 | 27 |
8 | ОС-1/К-8 | 33,0-38,5 | 27 |
9 | ОС-1/К-9 | 38,5-40,0 | 27 |
10 | ОС-1/К-10 | 40,0-43,0 | 27 |
11 | ОС-1/К-11 | 43,0-50,0 | 27 |
12 | ОС-1/К-12 | 50,0-60,0 | 27 |
Отзывы не найдены