Измеритель комплексных коэффициентов отражения и передачи Р4-МВМ-220 (векторный анализатор цепей)
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000013856
|
|
По запросу
|
||||
1000000000000013855
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Измеритель ККОП, 178,1 - 218,8 ГГц. Волновод.
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Блок измерительный | 1 | |
|
Преобразователь выносной | 1 | |
|
Нагрузка согласованная неподвижная НСН-МВМ-220 | 1 | |
|
Нагрузка короткозамкнутая неподвижная НКН-МВМ-220 | 1 | |
|
Мера фазового сдвига 90º МФС-МВМ-220/90º | 1 | |
|
Струбцина | 4 | |
|
Отрезок волновода | 2 | |
|
Кабель VGA | 1 | |
|
Крышка для СВЧ выхода | 2 | |
|
Винты | - | |
|
Кабель преобразователя | 1 | |
|
Кабель питания | 1 | |
|
Ключ | - | |
|
Драйверы | 1 | |
|
Руководство по эксплуатации | 1 | |
|
Формуляр | 1 | |
|
Упаковка | 1 |
Отзывы не найдены