Антенный разветвитель PAD002 1-2000 МГц
- Список вариантов товара
КОД | Диапазон частот | Калибровка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000016838_39D1
|
|
По запросу
|
|||||
1000000000000016838_39D6
|
|
По запросу
|
|||||
1000000000000016838_39DA
|
|
По запросу
|
|||||
1000000000000016838_39DF
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Антенный разветвитель изготовлен в экранированном корпусе и имеет один коаксиальный СВЧ — вход и два коаксиальных СВЧ выхода с волновым сопротивлением 50 Ом N типа (розетка).
Разветвитель полностью обратим — входы могут являться выходами и наоборот.
Выходное сопротивление разветвителя согласовано с входными сопротивлениями антенных входов приемных устройств.
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц | PAD001 | PAD002 | PAD003 |
---|---|---|---|
Диапазон частот, МГц | 0,5 - 200 | 1 - 2000 | 30 - 2000 |
Максимальная подводимая мощность, Вт, не более | 1 | 1 | 1 |
Тип СВЧ соединителя | N розетка | ||
Потери: Вход - Выход 1, Вход - Выход 2, дБ, не более: | |||
- в диапазоне 0,5 - 200 МГц | 3,5 ± 0,5 | - | |
- в диапазоне 1 - 1000 МГц | - | 3,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 4,0 ± 0,5 | 2,0 |
- в диапазоне 30 - 1000 МГц | - | 3,5 ± 0,5 | |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 4,0 ± 0,5 | |
КСВН выхода, не более: | |||
- в диапазоне 0,5 - 200 МГц | 1,5 | - | |
- в диапазоне 1 - 1000 МГц | - | 1,8 | - |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 2,0 | - |
- в диапазоне 30 - 1000 МГц | - | 1,8 | |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 2,0 | |
КСВН на входах 1 и 2, не более: | |||
- в диапазоне 0,5 - 200 МГц | 1,5 | - | |
- в диапазоне 30 - 1000 МГц | - | 1,5 | |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 1,5 | |
Развязка между Вход 1 и Вход 2, дБ, не менее: | |||
- в диапазоне 0,5 - 1 МГц | 25 | - | |
- в диапазоне 1 - 200 МГц | 30 | - | |
- в диапазоне 30 - 1000 МГц | - | 20 | |
- в диапазоне 1000 - 2000 МГц | - | 18 |
Отзывы не найдены