Малошумящий усилитель АС 080180-15/30-1-2
- Список вариантов товара
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Малошумящие усилители СВЧ диапазона (МШУ) предназначены для усиления радиосигналов в широкой полосе частот. Усилители собраны на СВЧ микросхемах, размещенных в герметичном металлическом корпусе.
Серия усилителей АС отличается показателями выходной мощности от 5 до 30 мВт!
Серия усилителей AD (вых мощность от 80 до 100 мВт)
- Применяемые входной и выходной СВЧ разъёмы типа: SMA / К / 1,85
- Применяемые разъёмы питания: типа РС4 или "вывод"
- Напряжение питания: +5В или +12В
- Диапазон рабочих температур: от -45°C до +65°C;
- Относительная влажность воздуха: 98%;
- Режим работы - непрерывный;
- Охлаждение - естественное;
- Минимальная наработка - 5000 часов.
Технические характеристики усилителей
Базовый номер изделия | Диапазон частот, ГГц | Коэффициент усиления, не менее, дБ | Выходная мощность, не менее, мВт | Коэффициент шума, не более, дБ | Потребляемый ток, не более, мА | Тип разъема |
---|---|---|---|---|---|---|
AC 001030-12/20-x-x | 0,1 - 3,0 | 12 | 20 | 3 | 100 | SMA(f) |
AC 001030-25/20-x-x | 0,1 - 3,0 | 25 | 20 | 3 | 200 | SMA(f) |
AC 005080-15/30-x-x | 0,5 - 8,0 | 15 | 30 | 3 | 100 | SMA(f) |
AC 005080-30/30-x-x | 0,5 - 8,0 | 30 | 30 | 3 | 200 | SMA(f) |
AC 010180-12/20-x-x | 1,0 - 18,0 | 12 | 20 | 4 | 100 | SMA(f) |
AC 010180-25/20-x-x | 1,0 - 18,0 | 25 | 20 | 4 | 200 | SMA(f) |
AC 080180-15/30-x-x | 8,0 - 18,0 | 15 | 30 | 4 | 100 | SMA(f) |
AC 080180-30/30-x-x | 8,0 - 18,0 | 30 | 30 | 4 | 200 | SMA(f) |
AC 180260-15/20-x-x | 18,0 - 26,0 | 15 | 20 | 4 | 100 | K(f) |
AC 180260-30/20-x-x | 18,0 - 26,0 | 30 | 20 | 4 | 200 | K(f) |
AC 180400-12/25-x-x | 18,0 - 40,0 | 12 | 25 | 6 | 200 | K(f) |
AC 180400-25/25-x-x | 18,0 - 40,0 | 25 | 25 | 6 | 400 | K(f) |
AC 260400-15/10-x-x | 26,0 - 40,0 | 15 | 10 | 4 | 100 | K(f) |
AC 260400-30/10-x-x | 26,0 - 40,0 | 30 | 10 | 4 | 200 | K(f) |
AC 180500-25/20-x-x | 18,0 - 50,0 | 25 | 20 | 6 | 500 | 1,85(f) |
Отзывы не найдены