Полнодиапазонный поляризационный селектор круговой поляризации (частотный диапазон по стандартному сечению прямоугольного волновода) ОМТ02-062-UBR140-1-2
- Список вариантов товара
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Базовый номер изделия | Рабочий диапазон частот ГГц | Уровень кроссполяризации (межканальная разаязка), dB min | кСВН, тах | Вносимое затухание, dB (не более) L-порт/R-порт | Объединительный порт размеры, мм | Стандарт волновода L/R-порт | Тип фланца, L/R-порт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMT02-090 | 8,2 - 12,5 | 22,86 | 1,4 | 0,5/0,5 | 22,86 | WR-90 | UBR100 или UDR100 |
OMT02-062 | 12,4 - 18,0 | 15,80 | 15,80 | WR-62 | UBR140 или UDR140 | ||
OMT02-051 | 14,5 - 22,0 | 12,95 | 12,95 | WR-51 | UBR180 или UDR180 | ||
OMT02-042 | 18,0 - 26,5 | 30 | 10,688 | WR-42 | UBR220 или UDR220 | ||
OMT02-034 | 21,7 - 33,0 | 8,636 | 1,5 | 8,636 | WR-34 | UBR260 или UDR260 | |
OMT02-028 | 26,5 - 40,0 | 0,5/0,5 | 6,86 | WR-28 | UBR320 или UDR320 или UG-381/U | ||
OMT02-022 | 33,0 - 50,0 | 5,59 | 5,59 | WR-22 | UG-383/U | ||
OMT02-019 | 40,0 - 60,0 | 4,78 | 4,78 | WR-19 | UG-383/U mod | ||
OMT02-015 | 50,0 - 75,8 | 28 | 3,76 | WR-15 | UG-385/U | ||
OMT02-012 | 60,0 - 90,0 | 3,1 | 3,1 | WR-12 | UG-387/U |
Тип общего порта: волновод квадратного сечения;
L-порт — порт круговой поляризации левого вращения;
R-порт — порт круговой поляризации правого вращения;
Коэффициент эллиптичности, не хуже: 0,8 дБ.
Отзывы не найдены