Полнодиапазонный поляризационный селектор линейной поляризации ОМТ01-051-UDR180-3-3
- Список вариантов товара
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Базовый номер изделия | Рабочий диапазон частот, ГГц | Уровень кроссполяризации (межканальная развязка), d8 min | КСВН, max | Вносимое затухание, dB (не более) H-порт/V-порт | Объединительный порт размеры, мм | Стандарт волновода H/V-порт | Тип фланца, H/V-порт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMT01-090 | 8,2 - 12,5 | 30 | 1,4 | 0,5/0,5 | 22,86 | WR-90 | UBR100 или UDR100 |
OMT01-062 | 12,4 - 18,0 | 15,80 | WR-62 | UBR140 или UDR140 | |||
OMT01-051 | 14,5 - 22,0 | 12,95 | WR-51 | UBR180 или UDR180 | |||
OMT01-042 | 18,0 - 26,5 | 10,688 | WR-42 | UBR220 или UDR220 | |||
OMT01-034 | 21,7 - 33,0 | 8,636 | WR-34 | UBR260 или UDR260 | |||
OMT01-028 | 26,5 - 40,0 | 6,86 | WR-28 | UBR320 или UDR320 или UG-381/U | |||
OMT01-022 | 33,0 - 50,0 | 5,59 | WR-22 | UG-383/U | |||
OMT01-019 | 40,0 - 60,0 | 28 | 1,5 | 0,5/0,8 | 4,78 | WR-19 | UG-383/U mod |
OMT01-015 | 50,0 - 75,8 | 3,76 | WR-15 | UG-385/U | |||
OMT01-012 | 60,0 - 90,0 | 3,1 | WR-12 | UG-387/U |
Тип общего порта: волновод квадратного сечения;
Н-порт — порт горизонтальной поляризации;
V-порт — порт вертикальной поляризации.
Отзывы не найдены