Перейти на старую версию сайта

Субдиапазонный поляризационный селектор круговой поляризации (частотный диапазон по стандартному сечению круглого волновода) ОМТ01С-042/2-(UG-425/U)/(UDR220)-2-3

Субдиапазонные поляризационные селекторы круговой поляризации (частотный диапазон по стандартному сечению круглого волновода) от 8,2 до 90 ГГц.
Диапазон частот - 8,2 - 90 ГГц*
* в зависимости от модели

ПоверкаНе поверяется
По запросу
+
  • Список вариантов товара

Таблица изделий

Базовый номер изделия Рабочий диапазон частот. ГГц Уровень кроссполяризации (межканальная развязка), dB min кСвН, max Вносимое затухание, dB (не более) H-порт/V-порт Объединительный порт размеры, мм Тип фланца, общий порт Стандарт волновода, H/V-порт Тип фланца. H/V-порт
OMT01C-090/1 8,2 - 9,97







35
















1,4












0,5/0,5








1,094/27,79 UBR100 (UG-39/U) WR-90 UBR100 или UDR100
OMT01C-090/2 8.5 - 11,6 0,938/23.83 UBR100 (UG-39/U) WR-90 UBR100 или UDR100
OMT01C-090/3 9,97 - 12,4 0,797/20,24 UBR100 (UG-39/U) WR-90 UBR100 или UDR100
OMT01C-062/1 12,4 - 15,9 0,764/19,4 UG-419/U WR-62 UBR140 или UDR140
OMT01C-062/2 13,4 - 18,0 0,688/17,48 UG-419/U WR-62 UBR140 или UDR140
OMT01C-062/3 15,9 - 18,0 0,500/12,7 UG-419/U WR-62 UBR140 или UDR140
OMT01C-051/1 17,0 - 22,0 0,500/12,7 UG-595/U или UG-425/U WR-51 UBR180 или UDR180
OMT01C-042/1 18,0 - 20,5 0,455/11,56 UG-595/U или UG-425/U WR-42 UBR220 или UDR220
OMT01C-042/2 20,0 - 24,5 0,396/10,06 UG-595/U или UG-425/U WR-42 UBR220 или UDR220
OMT01C-042/3 24,0 - 26,5 0,328/8,33 UG-595/U или UG-425/U WR-42 UBR220 или UDR220
OMT01C-034/1 21,0 - 27,0 0,396/10,06 UG-595/U или UG-425/U WR-34 UBR260 или UDR260
OMT01C-034/2 25.0 - 33.0 0,328/8,33 UG-595/U или UG-425/U WR-34 UBR260 или UDR260
OMT0IC-028/1 26,5 - 33,0 0,315/8,00 UG-599/U или UG-381/U WR-28

UBR320 или UDR320
или 

UG-381/U

OMT01C-028/2 33.0 - 38.5 0,250/6,35 UG-599/U или UG-381/U WR-28 UBR320 или UDR320
или 

UG-381/U 
OMT01C-028/3 38,5 - 40,0 0,219/5,56 UG-599/U или UG-381/U WR-28 UBR320 или UDR320
или 

UG-381/U
OMT01C-022/1 33,0 - 38,5





1,5



0,250/6,35 UG-599/U или UG-381/U WR-22 UG-383/U
OMT01C-022/2 38,5 - 43,0 0,219/5,56 UG-383/U  WR-22 UG-383/U
OMT01C-022/3 43,0 - 50,0 0,188/4,76 UG-383/U  WR-22 UG-383/U
OMT01C-019/1 40,0 - 43,0


30







0,5/0,8



0,210/5,33 UG-383/Umod WR-19 UG-383/U mod
OMT01C-019/2 43,0 - 50,0 0,188/4,78 UG-383/Umod WR-19 UG-383/U mod
OMT01C-019/3 50,0 - 60,0 0,165/4,19 UG-385/U  WR-19 UG-383/U mod
OMT01C-015/1 50,0 - 58,0 0,165/4,19 UG-385/U  WR-15 UG-385/U
OMT01C-015/2 58,0 - 68,0 0,141/3,58 UG-385/U WR-15 UG-385/U
OMT0IC-015/3 68,0 - 75,0 0,125/3,18 UG-385/U  WR-15 UG-385/U
OMT01C-012/1 60,0 - 66,0 0,136/3,45 UG-387/U WR-12 UG-387/Umod
OMT01C-012/2 66.0 - 82.0 0,125/3,18 UG-387/U WR-12 UG-387/Umod
OMT01C-012/3 82.0 - 90,0 0,094/2,39 UG-387/Umod WR-12 UG-387/Umod

 

Отзывы не найдены