Электрометр АКИП-2701/4
- Список вариантов товара
КОД | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1000000000000016672
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Применения измерителей малых токов серии АКИП-2701/4
- Материаловедение (исследования биоматериалов, керамики, эластомеров, тонких пленок, диэлектриков, электролитов, сегнетоэлектриков, графена, металлов, органических материалов, наноматериалов, полимеров, полупроводников и др.).
- Устройства и электронные компоненты (измерение характеристик конденсаторов, резисторов, диодов, первичных преобразователей, транзисторов, включая тонкопленочные и на углеродных нанотрубках, оптоэлектронных приборов, фотоэлементов и др.).
- Электронные/неэлектронные системы (установки ионно-лучевой литографии, электронно-лучевые установки для экспонирования, средства обнаружения, анализаторы взвешенных частиц, встраиваемые прецизионные приборы и др.).
Параметр измерения | Фемтоамперметр / Электрометр / Измеритель высокоомных сопротивлений | Пикоамперметр/ Измеритель сопротивления изоляции | Фемтоамперметр | Пикоамперметр |
АКИП-2701/1 | АКИП-2701/2 | АКИП-2701/3 | АКИП-2701/4 | |
Индикация | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ |
Измерение тока |
0,1 фА - 20 мА | 1 фА - 20 мА | 0,1 фА - 20 мА | 1 фА - 20 мА |
Нижний предел изм. тока | 20 пА | 2 нА | 20 пА | 2 нА |
Измерение сопротивления | 1 ПОм | 10 ТОм | - | - |
Измерение напряжения | 1 мкВ - 20 В | 1 мкВ - 20 В | - | - |
Измерение заряда | 1 фК - 2 мкК | - | - | - |
Измерение температуры | ✔ | ✔ | - | - |
Измерение влажности | ✔ | ✔ | - | - |
Источник напряжения | ±1000 В | ±1000 В | - | - |
Технические данные
ПАРАМЕТРЫ | 2701/1 | 2701/2 | 2701/3 | 2701/4 |
---|---|---|---|---|
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||||
Пределы измерений | 20/ 200 пА/ 2/ 20/ 200 нА/ 2/ 20/ 200 мкА/ 2/ 20 мА | 2/ 20/ 200 нА/ 2/ 20/ 200 мкА/ 2/ 20 мА | 20/ 200 пА/ 2/ 20/ 200 нА/ 2/ 20/ 200 мкА/ 2/ 20 мА | 2/ 20/ 200 нА/ 2/ 20/ 200 мкА/ 2/ 20 мА |
Разрешение | 0,1 / 0,1 / 1/ 10/ 100 фА / 1/ 10/ 100 пА/ 1/ 10 нА | 1/ 10/ 100 фА / 1/ 10/ 100 пА/ 1/ 10 нА | 0,1 / 0,1 / 1/ 10/ 100 фА / 1/ 10/ 100 пА/ 1/ 10 нА | 1/ 10/ 100 фА / 1/ 10/ 100 пА/ 1/ 10 нА |
Погрешность измерения (базов.) | ±0,05% | ±0,05% | ±0,05% | ±0,05% |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | / 10 100 МОм/ 1/ 10/ 100 ГОм/ 1/ 10/ 100 ТОм | 1/ 10 100 МОм/ 1/ 10/ 100 ГОм/ 1 ТОм | _ | _ |
Разрешение | 1/ 10/ 100 Ом/ 1/ 10/ 100 кОм/ 1/ 10/ 100 МОм | 1/ 10/ 100 Ом/ 1/ 10/ 100 кОм/ 1 МОм | - | |
Погрешность измерения | ±(0,135…2,6%) в зав. от предела | ±(0,135…0,45%) в зав. от предела | - | - |
Тестовое напряжение | 20 В – 1 МОм … 100 ГОм, 200 В – 1 ТОм … 100 ТОм | 20 В – 1 МОм … 100 ГОм, 200 В – 1 ТОм | - | - |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
Пределы измерений | 2/ 20 В | 2/ 20 В | - | - |
Разрешение | 1/ 10 мкВ | 1/ 10 мкВ | - | - |
Погрешность измерения | ±(0,05 + 40 мкВ) – 2 В (0,05 + 400 мкВ) – 20 В | ±(0,05 + 40 мкВ) – 2 В ±(0,05 + 400 мкВ) – 20 В | - | - |
ИЗМЕРЕНИЕ ЗАРЯДА | ||||
Диапазон измерений | 2/ 20/ 200 нКл/ 2 мкКл | 2/ 20/ 200 нКл/ 2 мкКл | - | - |
Разрешение | 1/ 10/ 100 фКл/ 1 пКл | 1/ 10/ 100 фКл/ 1 пКл | - | - |
Погрешность измерения | ±(0,5%) в зав. от предела | ±(0,5%) в зав. от предела | - | - |
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ | ||||
Пределы установки | 20/ 1000 В | 20/ 1000 В | - | - |
Разрешение | 700 мкВ/ 35 мВ | 700 мкВ/ 35 мВ | - | - |
Погрешность установки | ±(0,05%) в зав. от предела | ±(0,05%) в зав. от предела | - | - |
Максимальный ток | ±20/ ±1 мА | ±20/ ±1 мА | - | - |
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ | ||||
Диапазон измерения температуры | -40 … 80 °C - здесь и далее, при использовании стандартного датчика ASAIR AM2105A | -40 … 80 °C - здесь и далее, при использовании стандартного датчика ASAIR AM2105A | - | - |
Диапазон измерения влажности | 0 … 99,9 % | 0 … 99,9 % | - | - |
Погрешность измерения | 0,5 °C / 3% | 0,5 °C / 3% | - | - |
ДИСПЛЕЙ | ||||
Тип и формат | Цветной графический сенсорный TFT-дисплей (диагональ. 12,7 см) | |||
Разрядность индикации | 6 ½; 5 ½; 4 ½; 3 ½ | |||
Скорость измерений | Медленно - 2000 мс (Slow), средне - 200 мс (Mid), быстро - 20 мс (Fast) | |||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||
Напряжение питания | 200 …240 В (±10 %), 50 / 60 Гц | |||
Интерфейс | LAN, USB (USBTMC), GPIB, RS-232 | |||
Габаритные размеры | 440 мм×240 мм×120 мм | |||
Масса | 4 кг |
Отзывы не найдены