Вольтметр универсальный В7-73
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000016393
|
|
185 400.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Цифровые универсальные вольтметры В7-73, В7-73/1, В7-73/2 заменяют широко известные вольтметры В7-65/3, В7-65/4, В7-65/5 и отличаются от них новым дизайном, применением современной элементной базы, позволяющей улучшить метрологические характеристики, снизить энергопотребление и повысить надежность.
Наличие интерфейсов типа КОП (IEEE488) и типа “Стык С2” (RS 232) позволяет использовать вольтметры в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.
Вольтметры предназначены для измерения напряжения постоянного тока и силы постоянного тока, среднеквадратического напряжения переменного тока и силы переменного тока, сопротивления постоянному току, частоты и периода синусоидальных и импульсных сигналов.
Дополнительные возможности:
10 сервисных программ математической обработки результатов измерений, в т.ч. вычисление температуры и мощности, расширение диапазонов постоянного и переменного токов, тестирование диодов, проверка цепей на соединение накоротко.
Технические характеристики
Напряжение постоянного тока | Диапазон 10-5 - 1000 В Основная погрешность измерения 0,01 % |
Напряжение переменного тока | Диапазон 10-3 - 700 В Диапазон частот 20 Гц - 100 кГц Основная погрешность измерения 0,5 % |
Постоянный ток | Диапазон 10-4 - 2 А Основная погрешность измерения 0,06 % |
Переменный ток | Диапазон 5х10-2 - 2 А Диапазон частот 20 Гц - 5 кГц Основная погрешность измерения 0,4 % |
Сопротивление | Диапазон 0,1 - 2х109 Ом Основная погрешность измерения 0,06 % |
Частота | Диапазон 20 Гц - 1 МГц Основная погрешность измерения 0,02 % |
Период | Диапазон 10-4- 0,05 с Основная погрешность измерения 0,03 % |
Время измерения | не более 500 мс |
Индикация | 5,5 (4,5) разрядный ЖКИ с подсветкой, позволяющий считывать информацию в условиях низкой освещенности (цвет свечения цифр и символов: красный, желтый, зеленый) |
- Точность измерения по постоянному току 0,01 %
- Измерение частоты до 1 МГц
- Хранение до 200 результатов измерений во внутреннем ОЗУ
- Автокалибровка
- Самоконтроль работоспособности составных частей
- Автоблокировка
- Питание: 220 В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 10 В · А
- Габариты: 310х268х100 мм
- Масса: 3 кг
Заменяет:
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Вольтметр универсальный В7-73 | 411182.009 | 1 |
|
Вилка | 685173.001 | 1 |
|
Втулка | 715161.004 | 4 |
|
Кабель ("К-1") | 685611.099 | 2 |
|
Кабель ("К-4") | 685611.073 | 4 |
|
Кабель измерительный ("Нагрузка") | 685612.069 | 1 |
|
Насадка (Черная "001") | 301539.001-01 | 1 |
|
Насадка (Красная "001") | 301539.001-02 | 1 |
|
Насадка (Н1) | 301539.011 | 1 |
|
Насадка (Черная "004") | 301539.004-03 | 2 |
|
Насадка (Красная "004") | 301539.004-04 | 2 |
|
Насадка (Черная "002") | 301539.002-01 | 6 |
|
Насадка (Красная "002") | 301539.002-02 | 4 |
|
Перемычка | 7.755.147 | 3 |
|
Шнур сетевой SCZ-1 | 1 | |
|
Вставка плавкая ВП1-1 0,5 А | 0.481.303 ТУ | 6 |
|
Вставка плавкая ВП1-1 2,0 А | 0.481.303 ТУ | 2 |
|
Вставка плавкая ВП2Б-1 В 0,5 А 250 В | 0.481.304 ТУ | 4 |
|
Руководство по эксплуатации | 411182.009 РЭ | 1 |
|
Упаковка | 305644.002-15 | 1 |
Отзывы не найдены