Вольтметр универсальный В7-91
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000003898
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Назначение
Вольтметры универсальные В7-91 предназначены для измерений напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы, электрического сопротивления постоянного тока.
Особенности
- Результаты измерения предоставляются в формате индикации 5 ½ разряда
- Характеристики вольтметра могут быть расширены за счет использования опционального пробника 80К-6
Технические характеристики
Название |
Значение | |
Диапазон измерений напряжения постоянного тока | от 10 мкВ до 1000 В (до 6 кВ совместно с пробником 80К-6) | |
Верхнее значение пределов измерений напряжения постоянного тока | 200 мВ, 2, 20, 200, 1000 В (6 кВ совместно с пробником 80К-6) | |
Диапазон измерений среднего квадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы | от 1 мВ до 750 В (до 3 кВ совместно с пробником 80К-6) | |
Верхнее значение пределов измерений среднего квадратического значения напряжения переменного тока синусоидальной формы | 200 мВ, 2, 20, 200, 750 В (до 3 кВ совместно с пробником 80К-6) | |
Диапазон измерений силы постоянного тока | от 1 мкА до 20 А | |
Верхнее значение пределов измерений силы постоянного тока | 200 мкА, 2, 20, 200 мА, 2 А, 20 А | |
Диапазон измерений среднего квадратического значения силы переменного тока синусоидальной формы | от 10 мкА до 20 А | |
Верхнее значение пределов измерений силы переменного тока синусоидальной формы | 200 мкА, 2, 20, 200 мА, 2 А, 20 А | |
Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току | от 1 Ом до 20 МОм | |
Верхнее значение пределов измерений электрического сопротивления постоянному току | 200 Ом, 2, 20, 200 кОм, 2, 20 МОм | |
Приделы допускаемой дополнительной погрешности вольтметра при отклонении температуры на каждые 10 ºС от нормальной в пределах рабочих температур, в долях от основной погрешности | 1 | |
Формат индикации результатов измерения | 5,5 разряда | |
Нормальные условия применения | диапазон температур окружающего воздуха, оС | от +15 до +25 |
относительная влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80 | |
атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 | |
Рабочие условия применения | диапазон температур окружающего воздуха, оС | от -10 до +50 |
относительная влажность окружающего воздуха, % | до 80 при +25 оС | |
атмосферное давление, кПа | от 60 до 106,7 | |
Параметры сети питания переменного тока |
||
Диапазон напряжений, В | 230±23 | |
Диапазон частот, Гц | 50±0,5 | |
Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 15000 | |
Масса, кг, не более | 3,8 | |
Габаритные размеры, (ширина х глубина х высота), мм, не более | 430х285х104 |
Заменяет
Отзывы не найдены