Комплект антенн Titan MultiSet
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11858
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности
- Стандарт GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G), Wi-Fi 2.4, LTE2600 (4G)
- Панельная секторная антенна во всепогодном исполнении
- Антенна быстро и удобно крепится на кронштейне или на мачте
- Данная антенна отличается низким КСВ и хорошим отношением вперед-назад
Параметры
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 824 ~ 960 МГц |
Усиление | 11 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | секторная/панельная |
Поляризация | линейная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 75° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 35° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Диапазон температур | от -40°C до +50°C |
Диамерт мачты крепления | от 30 до 70 мм |
Тип упаковки | картон | |
Масса брутто | 1,7 кг | |
Габариты упаковки (Д×Ш×В) | 13×39×23 см |
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 | |
|
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) (2 м) | 1 | |
|
Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y | 1 | |
|
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) (10 м) | 1 | |
|
Переходник SMA (female) - N (male) | 1 | |
|
Крепеж | 1 | |
|
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы не найдены