Репитер Titan-2100 PRO (LED)
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11902
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности
- Усиливает сигнал на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих из 1-5 комнат (до 1000 квадратных метров*)
- Оснащен автоматической регулировкой усиления (до 20 дБ) и ручной (до 15 дБ)
- Имеет индикатор "Питания"
- Имеет индикатор "Экранировка между антеннами"
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Параметры
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
UMTS2100 (3G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤23 дБм (200 мВт) | 18 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 1,20 кг | ||
Потребляемая мощность | 2,6 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Репитер Titan-2100 PRO (LED) | 1 | |
|
Крепёжный комплект для репитера | 1 | |
|
Блок питания | 1 | |
|
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы не найдены