Репитер Titan-5B (LED)
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11903
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности
- Усиливает сигнал на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих из 1-3 комнат (до 350 квадратных метров 1)
- Оснащен автоматической регулировкой усиления (до 20 дБ) и ручной (до 15 дБ)
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором питания
- Оснащен функцией автоматической регулировки. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и ловить оптимальный сигнал в зависмости от дальности сотовой вышки.
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов
Примечание 1 - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Параметры
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
LTE800 (4G) |
832 ~ 862 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
EGSM |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
LTE2600 (4G) | 2620 ~ 2690 МГц | 2500 ~ 2570 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤23 дБм (200 мВт для каждого частотного диапазона) |
≤18 дБм (63 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Масса нетто | 0,80 кг | ||
Масса брутто | 1,50 кг | ||
Потребляемая мощность | 9 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 9В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Репитер Titan-5B (LED) | 1 | |
|
Крепёжный комплект для репитера | 1 | |
|
Блок питания | 1 | |
|
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы не найдены