Репитер VEGATEL VT2-900E/3G
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11964
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности
- работает в стандартах EGSM (2G и 3G), GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) и UMTS2100 (3G)
- работает в широком диапазоне напряжения - от 90 до 264 В
- репитер оснащен светодиодным индикатором питания
- имеет компактный размер, элегантный внешний вид, низкий уровень энергопотребления
- количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
- полная поддержка EGSM
- имеет автоматическую регулировку усиления до 15 дБ и ручную регулировку усиления до 31 дБ (шаг 1 дБ) в обоих диапазонах
- репитер оснащен индикатором перегрузки "ALARM"
- репитер оснащен функцией автоматической защиты при перегрузке
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Параметры
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM (2G, 3G) | 925 ~ 935 МГц | 880 ~ 890 МГц |
GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Коэффициент усиления | ≤70 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤20 дБм (100 мВт) | ≤15 дБм | |
Рабочий диапазон | EGSM (2G, 3G) | 10 МГц | |
GSM-900 (2G, 3G) | 25 МГц | ||
UMTS2100 (3G) | 60 МГц | ||
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤15 Дб | ||
Показатель шума | ≤ 6 дБ | ||
КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) | ≤ 2.0 | ||
Групповая задержка | < 1.5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты репитера | 250 х 220 х 50 мм | ||
Габариты коробки | 425 х 290 х 90 мм | ||
Масса нетто | 2,6 кг | ||
Масса брутто | 3,5 кг | ||
Потребляемая мощность | 30 Вт | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Репитер VEGATEL VT2-900E/3G | 1 | |
|
Крепёжный комплект для репитера | 1 | |
|
Блок питания | 1 | |
|
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы не найдены