Комплект VEGATEL VT-1800/3G-kit
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11829
|
|
Нет в продаже
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Задать вопрос" или свяжитесь с нами и мы постараемся Вам помочь. |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Характеристики уличной антенны
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900/1800, LTE1800/2700, 3G (UMTS2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики комнатной антенны
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900/1800, LTE1800, 3G (UMTS2100), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 3 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,04 кг |
Характеристики репитера
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 75 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 10 дБм | |
Ручная регулировка усиления | до 15 дБ х 2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | до 31 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED 1 и 2 | Индикатор питания | ||
LED 3 и 4 | Индикатор перегрузки | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 205 х 175 х 45 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 280 х 95 мм | ||
Вес нетто | 0,84 кг | ||
Вес брутто | 2,64 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Изображение | Название | Обозначение | Кол-во |
---|---|---|---|
|
Репитер VEGATEL VT-1800/3G | 1 | |
|
Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO-KIT | 1 | |
|
Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 | |
|
Кабельная сборка 5D/FB (N-male - SMA-male) (10 м) | 1 | |
|
Переходник N-male - SMA-female | 1 | |
|
Блок питания 9В/3А | 1 | |
|
Крепеж | 1 | |
|
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 |
Отзывы не найдены