Инфракрасный термометр Fluke 64 MAX
- Список вариантов товара
КОД | Поверка | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1000000000000009852
|
|
По запросу
|
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Особенности
- Высокоточная лазерная технология обеспечивает большую точность и повторяемость измерений
- Погрешность измерения температуры до ± 1 ℃ или ± 1 % показаний — большая из величин, с отношением расстояния к размеру измеряемого участка до 20:1
- Встроенный фонарик, большой и удобный для чтения ЖК-дисплей с подсветкой для комфортного просмотра — даже в условиях плохого освещения
- Степень IP54 обеспечивает дополнительную защиту от загрязняющих веществ в атмосфере
- Прибор работает самостоятельно, когда вы заняты — установите время и желаемый интервал между измерениями и автоматический захват изображений зафиксирует точечные температуры без участия пользователя
- Регистрация 99 точек измерения
- 30-часовой ресурс батареи обеспечивает необходимую продолжительность работы прибора
- Отображение минимальной, максимальной или средней температуры, либо разницы между двумя значениями
- Сигналы тревоги для быстрого выявления выхода за верхний и нижний установленные пределы
- Благодаря небольшим размерам и малому весу прибор легко помещается в любом ящике с инструментами
- Питание от одной (1) щелочной батареи AA
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Диапазон измеряемых температур | от −30 °C до 600 °C |
Погрешность (параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C +/- 2 °C | ± 1,0 ℃ или ± 1,0 % показаний, большая из величин ± 2,0 °C от −10 °C до 0 °C ± 3,0°C от −30 °C до −10 °C |
Показатель визирования | 20:1 (при 90 % энергии) |
Время реакции (95 %) | < 500 мс (95 % от показаний) |
Спектральная чувствительность | 8–14 микрон |
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 |
Разрешение дисплея | 0,1 °C |
Повторяемость (% от показаний) | ± 0,5 % от показания или ±0,5 °C (выбирается большее из значений) |
Автофиксация | Установите время и интервал для фиксации до 99 измерений |
Встроенная память | Возможность регистрации 99 точек измерения |
Фонарик | Да |
Питание | 1 батарея типа АА |
Время работы от батареи | 30 часов с включенным лазером и подсветкой |
Масса | 255 г |
Габариты | 175 x 85 x 75 мм |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C |
Температура хранения | от −20 °C до 60 °C (без батареи) |
Рабочая влажность | Без конденсации, ≤ 10 °C ≤ 90% относительной влажности при температуре от 10 °C до 30 °C ≤ 75 % относительной влажности при температуре от 30 °C до 40 °C ≤ 45 % относительной влажности при температуре от 40 °C до 50 °C |
Рабочая высота над уровнем моря | 2 000 метров над средним уровнем моря |
Показатель визирования | 12 000 метров над средним уровнем моря |
Ударопрочность | 3 метра |
Внедрение стандартов | Q/ASF01 |
Соответствие | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 |
Лазерная безопасность | IEC 60825-1 класс 2, 650 нм, < 1 мВт |
Степень защиты | IP 54 согласно IEC 60529 |
Отзывы не найдены