АР1038Р Вибропреобразователь
- Список вариантов товара
КОД | Цена | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
1000000000000019201_21C8
|
|
71 500.00 ₽ | |||
1000000000000019201_0970
|
|
71 500.00 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Наименование | Размерность | AP1038Р |
---|---|---|
Коэффициент преобразования | пКл/мс-2 | 1 |
Относительный коэффициент поперечного преобразования | % | <5 |
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения | м/с2 | 25 000 |
Максимальный удар (пиковое значение) | g*1 | ±10 000 |
Рабочий диапазон температур | °С | –60…+150 |
Рабочий диапазон частот (неравномерность ±1дБ) | Гц | 0,5…10 000 |
Собственная частота в закрепленном состоянии: | кГц | >30 |
Деформационная чувствительность: | gм/мкм | <0,02 |
Электрическая емкость: | пФ | 900…1 200 |
Сопротивление изоляции в нормальных условиях: | МОм | >10 000 |
Тип соединителя | - | горизонтальный выход AR09 (3-х штыр., M6) |
Материал корпуса: | - | титановый сплав |
Длина встроенного кабеля: | м | - |
Масса (без кабеля): | г | 35 |
Поставляемые принадлежности: | - | винт M4×20 кабель AK03-2 м*2 |
*– 1g = 9,807 м·с-2 или 10 м·с-2 = 1,02 g;
*2 - Определяется по требованию заказчика.
Отзывы не найдены